- ۱۲,۰۴۴,۵۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی
شناسه کالا | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | - |
نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید | سایز مینی | سایز مینی | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
میزان صدا | ۴۲ | ۳۸ دسیبل | - | - |
سایر ویژگیها | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - | کندانسور مخفی | - |
وزن | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
گنجایش یخچال | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
امکانات اختصاصی یخچال | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت |
سایر ویژگیهای یخچال | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
گنجایش فریزر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشوی فریزر | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
جهت باز شدن درب فریزر | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
امکانات اختصاصی فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
شناسه کالا | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | - |
مدل | - | ۲۸۳۵ | هتلی ۲۹۱۹ | - |
نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید | سایز مینی | سایز مینی | - |
نوع گاز (مبرد) | - | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
گنجایش کل به فوت | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
میزان صدا | ۴۲ | ۳۸ دسیبل | - | - |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | - | مخفی | مخفی | - |
گنجایش یخچال | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | به راست | به راست |
گنجایش فریزر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شناسه کالا | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | - |
مدل | - | ۲۸۳۵ | هتلی ۲۹۱۹ | - |
نوع یخچال فریزر | ساید بای ساید | سایز مینی | سایز مینی | - |
نوع گاز (مبرد) | - | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
سایر ویژگیها | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - | کندانسور مخفی | - |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
ابعاد یخچال (ارتفاع*عمق*پهنا) | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
جنس در | - | - | فلز | - |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | - | مخفی | مخفی | - |
گنجایش یخچال | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۲ عدد | ۱ عدد | ۱ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
امکانات اختصاصی یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
سایر ویژگیهای یخچال | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
گنجایش فریزر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - | - |



