- ۳۵,۸۶۸,۸۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
یخچال فریزر 26 فوت ایکس ویژن مدل TT582-AWD/AS ، دارای آبسردکن و یخساز نیمه اتوماتیک، با ارتفاع 185، پهنای 66 و عمق 84 سانتی متر، میزان مصرف انرژی A+، دارای 4 طبقه در یخچال و 2 طبقه در فریزر
یخچال فریزر 26 فوت ایکس ویژن مدل TT582-AWD/AS ، دارای آبسردکن و یخساز نیمه اتوماتیک، با ارتفاع 185، پهنای 66 و عمق 84 سانتی متر، میزان مصرف انرژی A+، دارای 4 طبقه در یخچال و 2 طبقه در فریزر
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | - | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | - |
مدل | ۲۸۳۵ | - | - | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | - | طرح فریزر بالا (TMF) | - |
نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | - | - | - |
گرید انرژی | A | - | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
گنجایش کل به فوت | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
میزان صدا | ۳۸ دسیبل | - | - | - |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۲۰.۶ کیلوگرم | - | ۸۷ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۳ سانتیمتر | - | ۸۴ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | مخفی | - | - | - |
گنجایش یخچال | ۷۱ لیتر | - | ۳۹۵ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | - | ۲ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | به راست | به راست |
گنجایش فریزر | ۹ لیتر | - | ۱۳۹ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | - | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | - | طرح فریزر بالا (TMF) | - |
گرید انرژی | A | - | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
گنجایش کل به فوت | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
سایر ویژگیها | - | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | - |
وزن | ۲۰.۶ کیلوگرم | - | ۸۷ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۳ سانتیمتر | - | ۸۴ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
گنجایش یخچال | ۷۱ لیتر | - | ۳۹۵ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | - | ۲ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | راست | راست | راست | راست |
امکانات اختصاصی یخچال | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب |
سایر ویژگیهای یخچال | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع |
گنجایش فریزر | ۹ لیتر | - | ۱۳۹ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
امکانات اختصاصی فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
سایر ویژگیهای فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |



