- ۱۲,۰۴۴,۵۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی - ۳۵,۸۶۸,۸۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
یخچال فریزر 26 فوت ایکس ویژن مدل TT582-AWD/AS ، دارای آبسردکن و یخساز نیمه اتوماتیک، با ارتفاع 185، پهنای 66 و عمق 84 سانتی متر، میزان مصرف انرژی A+، دارای 4 طبقه در یخچال و 2 طبقه در فریزر
یخچال فریزر 26 فوت ایکس ویژن مدل TT582-AWD/AS ، دارای آبسردکن و یخساز نیمه اتوماتیک، با ارتفاع 185، پهنای 66 و عمق 84 سانتی متر، میزان مصرف انرژی A+، دارای 4 طبقه در یخچال و 2 طبقه در فریزر
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | - |
مدل | ۲۸۳۵ | هتلی ۲۹۱۹ | - | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | - |
نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
گنجایش کل به فوت | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
میزان صدا | ۳۸ دسیبل | - | - | - |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | مخفی | مخفی | - | - |
گنجایش یخچال | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | به راست | به راست |
گنجایش فریزر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | - |
مدل | ۲۸۳۵ | هتلی ۲۹۱۹ | - | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | - |
نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
سایر ویژگیها | - | کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | - |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
ابعاد یخچال (ارتفاع*عمق*پهنا) | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
جنس در | - | فلز | - | - |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | مخفی | مخفی | - | - |
گنجایش یخچال | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
امکانات اختصاصی یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
سایر ویژگیهای یخچال | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
گنجایش فریزر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | - |
گرید انرژی | A | A | A | - |
گنجایش کل به لیتر | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
گنجایش کل به فوت | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
سایر ویژگیها | - | کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | - |
وزن | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | - |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۳ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | - |
پهنای یخچال-فریزر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
گنجایش یخچال | ۷۱ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | - |
تعداد طبقات یخچال | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد | - |
جهت باز شدن درب یخچال | راست | راست | راست | راست |
امکانات اختصاصی یخچال | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب | آبسردکن لامپ یخچال اخطار باز ماندن درب |
سایر ویژگیهای یخچال | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب / قابلیت سرمایش سریع |
گنجایش فریزر | ۹ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | - |
تعداد طبقات فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب فریزر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
جهت باز شدن درب فریزر | راست | راست | راست | راست |
امکانات اختصاصی فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
سایر ویژگیهای فریزر | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |



