| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ |
| هتلی ۲۹۱۹ | - | - | ۲۸۳۵ |
| سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید | سایز مینی |
| R۶۰۰a | - | - | R۶۰۰a |
| A | A | A | A |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم |
| ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
| ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر |
| ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
| ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
| فلز | - | - | - |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| مخفی | - | - | مخفی |
| ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
| لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
| کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
| ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| - | - | - | - |
| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ |
| سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید | سایز مینی |
| A | A | A | A |
| ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - |
| ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر |
| ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
| ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب |
| آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع |
| ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| راست | راست | راست | راست |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |
| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ |
| سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید | سایز مینی |
| A | A | A | A |
| ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| - | - | ۴۲ | ۳۸ دسیبل |
| کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | - |
| ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر |
| ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
| ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت |
| آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
| ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ |
| هتلی ۲۹۱۹ | - | - | ۲۸۳۵ |
| سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید | سایز مینی |
| R۶۰۰a | - | - | R۶۰۰a |
| A | A | A | A |
| ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| - | - | ۴۲ | ۳۸ دسیبل |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم |
| ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
| ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر |
| ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| مخفی | - | - | مخفی |
| ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر | ۷۱ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۱ عدد |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر | ۹ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |