- ۱۲,۰۴۴,۵۰۰ تومانمشاهده و خرید محصول
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی
یخچال فریزر 9 فوت ایستکول مدل هتلی 2919، با ارتفاع 108، عمق 56 و پهنای 54 سانتی متر، مصرف انرژی A، دارای 3 طبقه در یخچال و 1 طبقه در فریزر، دارای کندانسور مخفی - برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
مدل | هتلی ۲۹۱۹ | ۲۸۳۵ | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | ساید بای ساید |
نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - |
گرید انرژی | A | A | A |
گنجایش کل به لیتر | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
گنجایش کل به فوت | ۹ | ۹ | ۹ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
سایر ویژگیها | کندانسور مخفی | - | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۶ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
پهنای یخچال-فریزر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
ابعاد یخچال (ارتفاع*عمق*پهنا) | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
جنس در | فلز | - | - |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | مخفی | مخفی | - |
گنجایش یخچال | ۱۱۸ لیتر | ۷۱ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۴ | ۴ | ۴ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
امکانات اختصاصی یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
سایر ویژگیهای یخچال | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
گنجایش فریزر | ۲۵ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | - | - | - |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
مدل | هتلی ۲۹۱۹ | ۲۸۳۵ | - |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | ساید بای ساید |
نوع گاز (مبرد) | R۶۰۰a | R۶۰۰a | - |
گرید انرژی | A | A | A |
گنجایش کل به لیتر | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
گنجایش کل به فوت | ۵ | ۵ | ۵ |
نوع مقاومت در برابر برفک | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
میزان صدا | - | ۳۸ دسیبل | ۴۲ |
اقلام همراه یخچال/فریزر | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
وزن | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۶ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
پهنای یخچال-فریزر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
جنس قفسه و طبقات | شیشه | شیشه | شیشه |
نوع دستگیره | مخفی | مخفی | - |
گنجایش یخچال | ۱۱۸ لیتر | ۷۱ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۲ | ۲ | ۲ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست | به راست | به راست |
گنجایش فریزر | ۲۵ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ۱ | ۱ | ۱ |
تعداد کشوی فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
شناسه کالا | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
نوع یخچال فریزر | سایز مینی | سایز مینی | ساید بای ساید |
گرید انرژی | A | A | A |
گنجایش کل به لیتر | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
گنجایش کل به فوت | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
نوع مقاومت در برابر برفک | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
میزان صدا | - | ۳۸ دسیبل | ۴۲ |
سایر ویژگیها | کندانسور مخفی | - | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a |
وزن | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
ارتفاع یخچال-فریزر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
عمق یخچال-فریزر | ۵۶ سانتیمتر | ۵۳ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
پهنای یخچال-فریزر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
گنجایش یخچال | ۱۱۸ لیتر | ۷۱ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
تعداد طبقات یخچال | ۳ | ۳ | ۳ |
تعداد طبقات درب یخچال | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشو | ۱ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
جهت باز شدن درب یخچال | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد | ندارد | ندارد |
امکانات اختصاصی یخچال | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر آبسردکن باز شدن درب از هر دو سمت |
سایر ویژگیهای یخچال | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
گنجایش فریزر | ۲۵ لیتر | ۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
تعداد طبقات فریزر | ندارد | ندارد | ندارد |
تعداد طبقات درب فریزر | ۵ | ۵ | ۵ |
تعداد کشوی فریزر | ۶ | ۶ | ۶ |
جهت باز شدن درب فریزر | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
امکانات اختصاصی فریزر | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |





