| - | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ |
| - | ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) |
| - | A | A | A |
| ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| - | ۴۲ | - | - |
| - | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال |
| - | ۹۵ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| - | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
| ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
| - | ۲۹۶ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| - | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت |
| آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
| - | ۱۳۳ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| - | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ |
| - | - | هتلی ۲۹۱۹ | - |
| - | ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) |
| - | - | R۶۰۰a | - |
| - | A | A | A |
| ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ |
| ۹ | ۹ | ۹ | ۹ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| - | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| - | ۹۵ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم |
| ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر | ۱۰۸ سانتیمتر |
| - | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
| ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر | ۵۴ سانتیمتر |
| ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر | ۵۳.۵×۵۵.۵×۱۰۸ سانتیمتر |
| - | - | فلز | - |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| - | - | مخفی | - |
| - | ۲۹۶ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| - | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
| راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو | راست بازشو |
| لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال | لامپ یخچال |
| کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / | کمپرسور قوی دور ثابت / جنس بدنه فولاد کربنی خودرنگ / |
| - | ۱۳۳ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| - | - | - | - |
| - | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۴۵ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ |
| - | ساید بای ساید | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) |
| - | A | A | A |
| ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| - | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a | کندانسور مخفی | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال |
| - | ۹۵ کیلوگرم | ۳۴.۵ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| - | ۶۷.۸ سانتیمتر | ۵۶ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر |
| ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
| - | ۲۹۶ لیتر | ۱۱۸ لیتر | ۳۹۵ لیتر |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| - | ۲ عدد | ۱ عدد | ۲ عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب |
| آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع |
| - | ۱۳۳ لیتر | ۲۵ لیتر | ۱۳۹ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| راست | راست | راست | راست |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |