| - | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
| - | ۲۸۳۵ | - | - |
| - | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید |
| - | R۶۰۰a | - | - |
| - | A | A | A |
| ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ | ۸۹ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| دیفراست | دیفراست | دیفراست | دیفراست |
| - | ۳۸ دسیبل | - | ۴۲ |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| - | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
| ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر | ۸۰ سانتیمتر |
| - | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
| ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر | ۴۴ سانتیمتر |
| شیشه | شیشه | شیشه | شیشه |
| - | مخفی | - | - |
| - | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| - | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
| به راست | به راست | به راست | به راست |
| - | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
| ۱ | ۱ | ۱ | ۱ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| - | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
| - | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید |
| - | A | A | A |
| ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ | ۵۳۴ |
| ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ | ۲۶ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| - | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a |
| - | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| - | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
| ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر | ۶۶ سانتیمتر |
| - | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
| ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| - | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
| راست | راست | راست | راست |
| آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب | آبسردکن
لامپ یخچال
اخطار باز ماندن درب |
| آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع | آبسردکن نيمه اتوماتيك با مخزن آب /
قابلیت سرمایش سریع |
| - | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| راست | راست | راست | راست |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |
| قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع | قابلیت انجماد سریع |
| - | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۱۳۸ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۲۴ | ۲۹۰۵۷۸۱۷۰۰۳۵۵ |
| - | سایز مینی | طرح فریزر بالا (TMF) | ساید بای ساید |
| - | A | A | A |
| ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ | ۴۲۹ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ | ۲۸ |
| نوفراست | نوفراست | نوفراست | نوفراست |
| - | ۳۸ دسیبل | - | ۴۲ |
| - | - | گردش هوای چندگانه / دارای کنترل پنل دیجیتال | فناوری سرمایش سریع / فناوری انجماد سریع / فناوری AAT / عملکرد تعطیلات / سیستم گردش هوای چندگانه / گاز مبرد :گاز R۶۰۰a |
| - | ۲۰.۶ کیلوگرم | ۸۷ کیلوگرم | ۹۵ کیلوگرم |
| ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر | ۱۸۵ سانتیمتر |
| - | ۵۳ سانتیمتر | ۸۴ سانتیمتر | ۶۷.۸ سانتیمتر |
| ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر | ۸۶ سانتیمتر |
| - | ۷۱ لیتر | ۳۹۵ لیتر | ۲۹۶ لیتر |
| ۳ | ۳ | ۳ | ۳ |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| - | ۱ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت | نمایشگر
آبسردکن
باز شدن درب از هر دو سمت |
| آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب | آبسرد کن نیمه اتوماتیک با مخزن آب |
| - | ۹ لیتر | ۱۳۹ لیتر | ۱۳۳ لیتر |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ۵ | ۵ | ۵ | ۵ |
| ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
| به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ | به راست و چپ |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) |