رزولوشن | - | ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | - | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم |
اقلام همراه | - | ریموت کنترل باتری دفترچه راهنما | دفترچه راهنما ریموت کنترل |
سایز | - | ۳۲ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | - | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۰۹۱ | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
کیفیت تصویر | - | - | ۴K |
رزولوشن | - | ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | - | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG | HLG | HLG |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نسخه پورتهای USB | - | - | USB ۲.۰ |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android |
حافظه داخلی | - | - | ۸ گیگابایت |
اقلام همراه | - | ریموت کنترل باتری دفترچه راهنما | دفترچه راهنما ریموت کنترل |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | - | - | SSD-۵۵LS۵۴۰U |
سایز | - | ۳۲ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | - | ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۰۹۱ | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ |
نوع تلویزیون | - | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | - | - | A |
منبع انرژی | - | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | - | - | چهار هستهای |
قابلیتها | - | - | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک |
سایر توضیحات | - | - | قابلیت اتصال به دیوار |





