کیفیت تصویر | - | ۴K | ۴K |
رزولوشن | - | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | - | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG | HLG | HLG |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نسخه پورتهای USB | - | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android |
حافظه داخلی | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما ریموت کنترل | - |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | - | SSD-۵۵LS۵۴۰U | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | - | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | - | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۴۵۴ |
نوع تلویزیون | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | - | A | A |
منبع انرژی | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | - | چهار هستهای | چهار هستهای |
قابلیتها | - | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک | پشتیبانی از زیرنویس فارسی جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift |
سایر توضیحات | - | قابلیت اتصال به دیوار | - |
کیفیت تصویر | - | ۴K | ۴K |
رزولوشن | - | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | - | ۱۶:۹ | ۱۶:۹ |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby | Dolby | Dolby |
قابلیتهای صوتی | - | - | صدای فراگیر و سه بعدی |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورتهای USB | - | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | - | - | ۱۱ |
حافظه داخلی | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | - | SSD-۵۵LS۵۴۰U | ۵۵P۶۵۵ |
سایز | - | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | - | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۴۵۴ |
نوع تلویزیون | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | - | A | A |
منبع انرژی | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | - | چهار هستهای | چهار هستهای |
قابلیتها | - | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک | پشتیبانی از زیرنویس فارسی جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift |
سایر توضیحات | - | قابلیت اتصال به دیوار | - |





