| ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | - |
| ۱۶:۹ | - | ۱۶:۹ | - |
| LED | LED | LED | LED |
| ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات | ۲۰ وات وات |
| ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد | ۲ عدد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
| ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۷۳x۱۷۰.۵x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر |
| ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر | ۴۲۸x۸۷x۷۲۱ میلیمتر میلیمتر |
| ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم | ۳.۴ کیلوگرم |
| ۳۲ اینچ | - | ۵۰ اینچ | - |
| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۰۹۱ | - | ۲۹۰۰۰۳۹۰۰۱۸۰۲ | - |
| تخت | تخت | تخت | تخت |
| - | 65 اینچ | - | - |
| - | ۴K | ۴K | - |
| ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | - |
| - | webOS 24 | - | - |
| - | 2024 | - | - |
| - | هند | - | - |
| - | ۴K | ۴K | - |
| ۷۲۰ × ۱۳۶۶ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | - |
| ۱۶:۹ | - | ۱۶:۹ | - |
| ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
| LED | LED | LED | LED |
| VA | VA | VA | VA |
| HDR۱۰ | HDR۱۰ | HDR۱۰ | HDR۱۰ |
| ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
| HDMI
USB
ورودی آنتن
LAN | HDMI
USB
ورودی آنتن
LAN | HDMI
USB
ورودی آنتن
LAN | HDMI
USB
ورودی آنتن
LAN |
| ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| - | - | USB ۲.۰ | - |
| گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
| Android | Android | Android | Android |
| دارای ریموت کنترل هوشمند
مرورگر وب
بلوتوث
شبکه بیسیم (Wi-Fi)
قابلیت نصب برنامه و بازی
پخش آینهای (Screen Mirroring) | دارای ریموت کنترل هوشمند
مرورگر وب
بلوتوث
شبکه بیسیم (Wi-Fi)
قابلیت نصب برنامه و بازی
پخش آینهای (Screen Mirroring) | دارای ریموت کنترل هوشمند
مرورگر وب
بلوتوث
شبکه بیسیم (Wi-Fi)
قابلیت نصب برنامه و بازی
پخش آینهای (Screen Mirroring) | دارای ریموت کنترل هوشمند
مرورگر وب
بلوتوث
شبکه بیسیم (Wi-Fi)
قابلیت نصب برنامه و بازی
پخش آینهای (Screen Mirroring) |
| ۱۱۱۵x۶۴۶x۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۵x۶۴۶x۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۵x۶۴۶x۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۵x۶۴۶x۹۵ میلیمتر |
| دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | ۵۰CU۷۷۵۰ | - |
| ۳۲ اینچ | - | ۵۰ اینچ | - |
| ۲۹۰۱۳۳۴۷۰۱۰۹۱ | - | ۲۹۰۰۰۳۹۰۰۱۸۰۲ | - |
| - | - | هوشمند | - |
| تخت | تخت | تخت | تخت |
| - | - | A | - |
| - | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | - |
| - | - | منوی فارسی قابلیت اتصال به اینترنت قفل کودک ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift | - |