کیفیت تصویر | ۴K | - |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | - |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | - |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HDR۱۰ | HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۱۶ وات | ۱۶ وات |
نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال | اپتیکال |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby | Dolby |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | ورودی آنتن AV In USB HDMI Audio Out LAN | ورودی آنتن AV In USB HDMI Audio Out LAN |
تعداد درگاههای HDMI | ۲ عدد | ۲ عدد |
تعداد پورت HDMI 2.0 | ۲ عدد | - |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android |
حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | - |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر | ۱۱۱۲x۲۸۶x۶۹۵ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر | ۱۱۱۲x۷۵x۶۴۲ میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | ۱۰.۲ | ۱۰.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹.۸ | ۹.۸ |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | - |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵XCU۷۷۵ | - |
سایز | ۵۵ اینچ | - |
شناسه | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۵۵۳ | - |
نوع تلویزیون | هوشمند | - |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
گرید انرژی | A | - |
منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | - |
پردازنده | چهار هستهای | - |
قابلیتها | قابلیت اتصال به اینترنت قابلیت Time Shift جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) پشتیبانی از زیرنویس فارسی | - |
سایر توضیحات | دارای روشنایی ۳۵۰ نیت / دارای زاویه دید ۱۷۸ درجه / قابلیت ویرایش کانالها / قابلیت اتصال موس و کیبورد از طریق USB / پشتیبانی از HDMI ( ARC/CEC/MHL) / پشتیبانی از شبکه DLNA | - |





