برند | اسنوا | سونی |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۰۹ | ۱۶:۰۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمت های HDR | HLG | HLG |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژی های صوتی | Dolby Digital | Dolby Digital |
درگاه ها و فناوری های ارتباطی | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن |
تعداد درگاه های HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاه های USB | دو عدد | دو عدد |
نسخه پورت های USB | USB ۲.۰ | USB ۲.۰ |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android |
حافظه داخلی | ۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | SSD-۵۵LS۵۴۰U | SSD-۵۵LS۵۴۰U |
سایز | ۵۵ اینچ | ۵۵ اینچ |
شناسه | 2.90E+12 | 2.90E+12 |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم | هوشمند مناسب برای پخش حرفه ای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت |
گرید انرژی | A | A |
منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | AC ۲۲۰-۲۴۰V۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | چهار هسته ای | چهار هسته ای |
قابلیت ها | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک |
سایر توضیحات | قابلیت اتصال به دیوار | قابلیت اتصال به دیوار |
ساخت کشور | ایران | ژاپن |
برند | اسنوا | سونی |
ساخت کشور | ایران | ژاپن |
گارانتی | گارانتی VIP آس کالا | گارانتی VIP آس کالا |
اندازه صفحه نمایش | ۶۵ اینچ | ۶۵ اینچ |
کیفیت تصویر | Ultra HD - 4K | Ultra HD - 4K |
نوع صفحه نمایش | LED | LED |
مدل | BRAVIA 3 (S30) | BRAVIA 3 (S30) |
مدل کامل | K-65S30 | K-65S30 |
سازنده | سونی | سونی |
سال معرفی | 2024 | 2024 |
سری | S3 | S3 |
کشور مونتاژ کننده | مالزی | مالزی |
مناسب برای | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال | استفاده خانگی و معمولیتماشای فیلم و سریال |
نوع نمایشگر | LED | LED |
سطح نمایشگر | نیمه براق | نیمه براق |
طراحی نمایشگر | تخت | تخت |
قطر نمایشگر (سانتیمتر) | 163.9 | 163.9 |
جنس پنل | VA | VA |
نور پس زمینه | Direct LED | Direct LED |
نوردهی موضعی (Local Dimming) | دارد | دارد |
عمق رنگ (بیت) | 10 (8+FRC) | 10 (8+FRC) |
جلوگیری از لرزش تصویر (Flicker-free) | ندارد | ندارد |
وضوح تصویر | 3840×2160 | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 | 4K HDR Processor X1 |
قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | دارد | دارد |
قابلیت کاهش نویز | دارد | دارد |
محدوده دینامیکی بالا (HDR) | دارد | دارد |
فرمت های HDR | Dolby VisionHDR10HLG | Dolby VisionHDR10HLG |
حالت های تصویر | Professionalاستاندارد (Standard)درخشان (Vivid)سینما (Cinema)بازی (Game)گرافیک (Graphics)عکس (Photo)دالبی ویژن تاریک (Dolby Vision Dark)دالبی ویژن روشن (Dolby Vision Bright)Dolby Vision VividDolby Vision Game | Professionalاستاندارد (Standard)درخشان (Vivid)سینما (Cinema)بازی (Game)گرافیک (Graphics)عکس (Photo)دالبی ویژن تاریک (Dolby Vision Dark)دالبی ویژن روشن (Dolby Vision Bright)Dolby Vision VividDolby Vision Game |
حداکثر توان صدا (وات) | 20 | 20 |
سیستم صوتی | Bass ReflexX-Balanced | Bass ReflexX-Balanced |
اسپیکرها | Full Range (Bass Reflex) | Full Range (Bass Reflex) |
فناوری های صوتی | Dolby AC4 (Dolby AC-4)Dolby AtmosDolby AudioHE-AAC (HE AAC)دالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) | Dolby AC4 (Dolby AC-4)Dolby AtmosDolby AudioHE-AAC (HE AAC)دالبی دیجیتال (AC3)دالبی دیجیتال پلاس (EAC3) |
قابلیت تقویت صدا | دارد | دارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد | ندارد |
مناسب برای کنسول های | نسل هشتم | نسل هشتم |
تکنولوژی ALLM | دارد | دارد |
تکنولوژی VRR | ندارد | ندارد |
AMD FreeSync | ندارد | ندارد |
Nvidia G-Sync | ندارد | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد | ندارد |
حالت Game Mode | دارد | دارد |
پشتیبانی از سرویس های گیمینگ ابری | دارد | دارد |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz | 1080p@60Hz4K@60Hz720p@60Hz |
سیستم عامل | اندروید | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 12 | 12 |
حافظه داخلی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه داخلی در دسترس (گیگابایت) | 6.2 | 6.2 |
قابلیت نصب برنامه | دارد | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد | دارد |
پخش آهنگ با بلوتوث | دارد | دارد |
دستیار صوتی | دارد | دارد |
جستجوی صوتی | دارد | دارد |
دستورات صوتی | دارد | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد | دارد |
انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد | ندارد |
کروم کست | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل Airplay | دارد | دارد |
پشتیبانی از اپل HomeKit | دارد | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد | دارد |
مرورگر وب | ندارد | ندارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد | ندارد |
تله تکست | دارد | دارد |
منوی فارسی | دارد | دارد |
ورودی HDMI | دارد | دارد |
نسخه ورودی HDMI | 4 عدد HDMI 2.0 | 4 عدد HDMI 2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARCeARC | ARCeARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد | دارد |
ورودی USB | دارد | دارد |
نسخه ورودی USB | 1 عدد USB 3.0 1 عدد USB 2.0 | 1 عدد USB 3.0 1 عدد USB 2.0 |
ورودی ویدئو کامپوننت (Y/Pb/Pr) | ندارد | ندارد |
تعداد ورودی کامپوننت | 0 | 0 |
ورودی ویدئو کامپوزیت (composite) | ندارد | ندارد |
پورت ورودی کامپوزیت | 0 | 0 |
































