کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | - | ۱۶:۹ |
حداکثر نرخ بهروزرسانی تصویر (Refresh Rate) | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز | ۶۰ هرتز |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | VA | VA | VA |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ | HLG HDR۱۰ |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby | Dolby | Dolby |
قابلیتهای صوتی | صدای فراگیر و سه بعدی | - | - |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن | USB HDMI LAN ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نسخه پورتهای USB | USB ۲.۰ | - | USB ۲.۰ |
تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | یک عدد | یک عدد | یک عدد |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android |
نسخه سیستم عامل | ۱۱ | - | - |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
ابعاد تلویزیون با پایه | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۵۰x۲۵۵x۱۲۲۶ میلیمتر |
ابعاد تلویزیون بدون پایه | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر | ۷۱۱x۷۲x۱۲۲۶ میلیمتر |
وزن تلویزیون با پایه | ۹.۲ | ۹.۲ | ۹.۲ |
وزن تلویزیون بدون پایه | ۹ | ۹ | ۹ |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵P۶۵۵ | - | SSD-۵۵LS۵۴۰U |
سایز | ۵۵ اینچ | - | ۵۵ اینچ |
شناسه | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۴۵۴ | - | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | A | - | A |
منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | چهار هستهای | - | چهار هستهای |
قابلیتها | پشتیبانی از زیرنویس فارسی جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift | - | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک |
سایر توضیحات | - | - | قابلیت اتصال به دیوار |
سایز صفحه نمایش | - | 55 اینچ | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
سیستم عامل | - | webOS 23 | - |
سال ساخت | - | 2023 | - |
کشور مونتاژ | - | مصر/اندونزی | - |
کیفیت تصویر | ۴K | ۴K | ۴K |
رزولوشن | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ | 3840×2160 | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ |
نسبت تصویر | ۱۶:۹ | - | ۱۶:۹ |
تکنولوژی صفحه نمایش | LED | LED | LED |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel | IPS level panel | IPS level panel |
پشتیبانی از فرمتهای HDR | HLG | HLG | HLG |
توان خروجی کلی صدا | ۲۰ وات | ۲۰ وات | ۲۰ وات |
تکنولوژیهای صوتی | Dolby Digital | Dolby Digital | Dolby Digital |
درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن | USB HDMI ورودی آنتن |
تعداد درگاههای HDMI | ۳ عدد | ۳ عدد | ۳ عدد |
تعداد درگاههای USB | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
نسخه پورتهای USB | USB ۲.۰ | - | USB ۲.۰ |
نوع گیرنده دیجیتال (تیونر) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) | گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T۲) |
نوع رابط هوشمند (سیستم عامل) | Android | Android | Android |
حافظه داخلی | ۱۶ گیگابایت | - | ۸ گیگابایت |
شکل پایه تلویزیون | دو شاخه | دو شاخه | دو شاخه |
مدل | ۵۵P۶۵۵ | - | SSD-۵۵LS۵۴۰U |
سایز | ۵۵ اینچ | - | ۵۵ اینچ |
شناسه | ۲۹۰۴۲۰۳۴۰۳۴۵۴ | - | ۲۹۰۳۷۶۰۲۰۱۷۲۵ |
نوع تلویزیون | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم | - | هوشمند مناسب برای پخش حرفهای فیلم |
نوع طراحی صفحه نمایش | تخت | تخت | تخت |
گرید انرژی | A | - | A |
منبع انرژی | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) | - | AC ۲۲۰-۲۴۰V, ۵۰/۶۰Hz (برق شهری) |
پردازنده | چهار هستهای | - | چهار هستهای |
قابلیتها | پشتیبانی از زیرنویس فارسی جدول پخش برنامه ضبط برنامه (PVR) قابلیت Time Shift | - | قابلیت اتصال به اینترنت ضبط برنامه (PVR) قفل کودک |
سایر توضیحات | - | - | قابلیت اتصال به دیوار |









